Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Bestandsranking , sortiert nach Gesamt
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | ![]() | 65,6 | |
| 2 | Baden-Württemberg | ![]() | 64,0 | |
| 3 | Hamburg | ![]() | 62,0 | |
| 4 | Hessen | ![]() | 59,2 | |
| 5 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 55,5 | |
| 6 | Niedersachsen | ![]() | 51,4 | |
| 7 | Schleswig-Holstein | ![]() | 51,3 | |
| 8 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 50,5 | |
| 9 | Saarland | ![]() | 48,3 | |
| 10 | Bremen | ![]() | 45,8 | |
| 11 | Thüringen | ![]() | 44,5 | |
| 12 | Sachsen | ![]() | 43,8 | |
| 13 | Brandenburg | ![]() | 43,2 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 38,6 | |
| 15 | Berlin | ![]() | 38,2 | |
| 16 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 38,0 |


