Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Arbeitsplatzversorgung
Veränderung in Prozentpunkten von 2004 - 2007
| Platz | Länder | Werte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 6,9 | |
| 2 | Brandenburg | ![]() | 6,2 | |
| 3 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 5,6 | |
| 4 | Hamburg | ![]() | 5,4 | |
| 5 | Sachsen | ![]() | 5,1 | |
| 6 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 4,8 | |
| 7 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 4,2 | |
| 8 | Schleswig-Holstein | ![]() | 4,1 | |
| 9 | Bayern | ![]() | 3,7 | |
| 10 | Bremen | ![]() | 3,6 | |
| 11 | Saarland | ![]() | 3,6 | |
| 12 | Thüringen | ![]() | 3,5 | |
| 13 | Hessen | ![]() | 3,4 | |
| 14 | Niedersachsen | ![]() | 3,4 | |
| 15 | Baden-Württemberg | ![]() | 3,3 | |
| 16 | Berlin | ![]() | 3,3 |
Gibt an, wie viel Prozent der Einwohner im erwerbsfähigen Alter (15- bis 65-Jährige) erwerbstätig sind. Der Wert spiegelt die Arbeitsplatzversorgung innerhalb des Bundeslandes wider (Wohnort).


