Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Investitionsquote der öffentlichen Haushalte
Veränderung in Prozentpunkten von 2004 - 2007
| Platz | Länder | Werte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niedersachsen | ![]() | 1,2 | |
| 2 | Hamburg | ![]() | 1,0 | |
| 3 | Bayern | ![]() | 0,7 | |
| 4 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 0,6 | |
| 5 | Schleswig-Holstein | ![]() | 0,4 | |
| 6 | Baden-Württemberg | ![]() | 0,4 | |
| 7 | Saarland | ![]() | 0,2 | |
| 8 | Berlin | ![]() | -0,3 | |
| 9 | Hessen | ![]() | -0,7 | |
| 10 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | -1,2 | |
| 11 | Sachsen-Anhalt | ![]() | -1,9 | |
| 12 | Brandenburg | ![]() | -1,9 | |
| 13 | Thüringen | ![]() | -2,0 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | -2,3 | |
| 15 | Sachsen | ![]() | -2,9 | |
| 16 | Bremen | ![]() | -6,2 |
Anteil der Investitionen der öffentlichen Haushalte an den bereinigten Ausgaben in Prozent 2006.
Definition Investitionen: Sachinvestitionen + Vermögensübertragungen an andere Bereiche + Darlehen an andere Bereiche + Erwerb von Beteiligungen.
Definition bereinigte Ausgaben: Summe der Ausgaben / Einnahmen der laufenden Rechnung und der Kapitalrechnung.


