Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Bestandsranking , sortiert nach Arbeitslosenquote
| Platz | Länder | | | % (2008) | |
|---|
| 1 |  | Baden-Württemberg | | | 4,1 |  |
| 2 |  | Bayern | | | 4,2 |  |
| 3 |  | Rheinland-Pfalz | | | 5,6 |  |
| 4 |  | Hessen | | | 6,6 |  |
| 5 |  | Saarland | | | 7,3 |  |
| 6 |  | Schleswig-Holstein | | | 7,6 |  |
| 7 |  | Niedersachsen | | | 7,7 |  |
| 8 |  | Hamburg | | | 8,1 |  |
| 9 |  | Nordrhein-Westfalen | | | 8,5 |  |
| 10 |  | Thüringen | | | 11,3 |  |
| 11 |  | Bremen | | | 11,4 |  |
| 12 |  | Sachsen | | | 12,8 |  |
| 13 |  | Brandenburg | | | 13,0 |  |
| 14 |  | Berlin | | | 13,9 |  |
| 15 |  | Sachsen-Anhalt | | | 14,0 |  |
| 16 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 14,1 |  |
Anteil der arbeitslos gemeldeten Personen an allen zivilen Erwerbspersonen (Jahr 2008). Erwerbspersonen sind Beschäftigte und Arbeitslose im Alter von 15 bis 64 Jahren.