Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking, sortiert nach Gesamtranking
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | ![]() | 57.8 | |
| 2 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 54.8 | |
| 3 | Hamburg | ![]() | 54.3 | |
| 4 | Bayern | ![]() | 52.7 | |
| 5 | Saarland | ![]() | 52.1 | |
| 6 | Sachsen | ![]() | 51.2 | |
| 7 | Niedersachsen | ![]() | 50.7 | |
| 8 | Berlin | ![]() | 50.2 | |
| 9 | Bremen | ![]() | 49.6 | |
| 10 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 48.4 | |
| 11 | Thüringen | ![]() | 48.0 | |
| 12 | Schleswig-Holstein | ![]() | 47.7 | |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 47.6 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 47.0 | |
| 15 | Hessen | ![]() | 45.4 | |
| 16 | Brandenburg | ![]() | 42.6 |


