Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Aufklärungsquote
| Platz | Länder | | | %-Punkte (2007-2010) | |
|---|
| 1 |  | Bremen | | | 8,3 |  |
| 2 |  | Niedersachsen | | | 6,0 |  |
| 3 |  | Schleswig-Holstein | | | 3,2 |  |
| 4 |  | Saarland | | | 2,6 |  |
| 5 |  | Hessen | | | 2,4 |  |
| 6 |  | Rheinland-Pfalz | | | 1,1 |  |
| 7 |  | Thüringen | | | 1,1 |  |
| 8 |  | Nordrhein-Westfalen | | | 0,7 |  |
| 8 |  | Sachsen-Anhalt | | | 0,7 |  |
| 10 |  | Baden-Württemberg | | | 0,4 |  |
| 11 |  | Hamburg | | | 0,3 |  |
| 12 |  | Bayern | | | 0,3 |  |
| 13 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 0,2 |  |
| 14 |  | Sachsen | | | -1,1 |  |
| 15 |  | Berlin | | | -2,0 |  |
| 16 |  | Brandenburg | | | -3,4 |  |
Gemessen wird die Verbesserung oder Verschlechterung der Aufklärungsquote im Zeitraum 2007 bis 2010. Die Aufklärungsquote ist der prozentuale Anteil aller aufgeklärten Fälle an allen gemeldeten Straftaten..