Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Schulabgänger ohne Abschluß
| Platz | Länder | | | %-Punkte (2007-2009) | |
|---|
| 1 |  | Hamburg | | | -2,6 |  |
| 2 |  | Saarland | | | -2,2 |  |
| 3 |  | Schleswig-Holstein | | | -1,8 |  |
| 4 |  | Bremen | | | -1,6 |  |
| 5 |  | Brandenburg | | | -1,6 |  |
| 6 |  | Niedersachsen | | | -1,1 |  |
| 7 |  | Hessen | | | -1,1 |  |
| 8 |  | Bayern | | | -1,0 |  |
| 9 |  | Berlin | | | -0,8 |  |
| 10 |  | Rheinland-Pfalz | | | -0,8 |  |
| 11 |  | Nordrhein-Westfalen | | | -0,4 |  |
| 12 |  | Baden-Württemberg | | | -0,4 |  |
| 13 |  | Thüringen | | | 0,1 |  |
| 14 |  | Sachsen | | | 0,2 |  |
| 15 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 1,9 |  |
| 16 |  | Sachsen-Anhalt | | | 2,8 |  |
Wie hat sich der prozentuale Anteil derer, die die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen, in den Jahren 2007 bis 2010 entwickelt? DarĂ¼ber informiert dieser Indikator. Schulabbrecher sind jene, die zum Ende ihrer Schulzeit nicht einmal einen Hauptschulabschluss vorzuweisen haben.