Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Steuerkraft je Einwohner
| Platz | Länder | | | % (2007-2010) | |
|---|
| 1 |  | Brandenburg | | | 16,0 |  |
| 2 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 7,5 |  |
| 3 |  | Thüringen | | | 5,5 |  |
| 4 |  | Sachsen | | | 3,1 |  |
| 5 |  | Bayern | | | -0,8 |  |
| 6 |  | Schleswig-Holstein | | | -4,3 |  |
| 7 |  | Rheinland-Pfalz | | | -4,4 |  |
| 8 |  | Berlin | | | -4,9 |  |
| 9 |  | Niedersachsen | | | -5,0 |  |
| 10 |  | Bremen | | | -5,3 |  |
| 11 |  | Sachsen-Anhalt | | | -6,4 |  |
| 12 |  | Nordrhein-Westfalen | | | -7,8 |  |
| 13 |  | Baden-Württemberg | | | -8,4 |  |
| 14 |  | Saarland | | | -9,1 |  |
| 15 |  | Hamburg | | | -9,4 |  |
| 16 |  | Hessen | | | -12,6 |  |
Wie hat sich die Steuerkraft eines Bundeslandes in der Zeit von 2007 bis 2010 entwickelt. Steuerkraft – darunter versteht man in diesem Fall das örtliche Steueraufkommen nach Zerlegung und vor Länderfinanzausgleich je Einwohner. Enthalten sind hier Einkommens- und Körperschaftssteuer, Ländersteuern, Gemeindesteuern, jedoch nicht die Umsatzsteuer.