Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Exportquote
| Platz | Länder | | | %-Punkte (2007-2010) | |
|---|
| 1 |  | Berlin | | | 13,4 |  |
| 2 |  | Bremen | | | 4,9 |  |
| 3 |  | Bayern | | | 3,3 |  |
| 4 |  | Saarland | | | 1,9 |  |
| 5 |  | Rheinland-Pfalz | | | 1,7 |  |
| 6 |  | Brandenburg | | | 1,4 |  |
| 7 |  | Hessen | | | 1,2 |  |
| 8 |  | Niedersachsen | | | 0,9 |  |
| 9 |  | Baden-Württemberg | | | 0,8 |  |
| 10 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 0,4 |  |
| 11 |  | Hamburg | | | 0,3 |  |
| 12 |  | Sachsen | | | -0,3 |  |
| 13 |  | Nordrhein-Westfalen | | | -0,3 |  |
| 14 |  | Sachsen-Anhalt | | | -0,7 |  |
| 15 |  | Schleswig-Holstein | | | -1,1 |  |
| 16 |  | Thüringen | | | -2,2 |  |
Prozentuale Veränderung der Exportquote in der Industrie. Die Exportquote der Industrie gibt an, wie viel Prozent des Gesamtumsatzes durch Exporte ins Ausland erwirtschaftet wird.