Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Niveauranking , sortiert nach Arbeitslosenquote
| Platz | Länder | | | % (2010) | |
|---|
| 1 |  | Bayern | | | 4,5 |  |
| 2 |  | Baden-Württemberg | | | 4,9 |  |
| 3 |  | Rheinland-Pfalz | | | 5,7 |  |
| 4 |  | Hessen | | | 6,4 |  |
| 5 |  | Niedersachsen | | | 7,5 |  |
| 5 |  | Saarland | | | 7,5 |  |
| 5 |  | Schleswig-Holstein | | | 7,5 |  |
| 8 |  | Hamburg | | | 8,2 |  |
| 9 |  | Nordrhein-Westfalen | | | 8,7 |  |
| 10 |  | Thüringen | | | 9,8 |  |
| 11 |  | Brandenburg | | | 11,1 |  |
| 12 |  | Sachsen | | | 11,8 |  |
| 13 |  | Bremen | | | 12,0 |  |
| 14 |  | Sachsen-Anhalt | | | 12,5 |  |
| 15 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 12,7 |  |
| 16 |  | Berlin | | | 13,6 |  |
Anteil der arbeitslos gemeldeten Personen an alle zivilen Erwerbspersonen (Jahr 2010). Erwerbspersonen sind Erwerbstätige und Arbeitslose im Alter von 15 bis 64 Jahren.