Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Niveauranking , sortiert nach Ingenieure
| Platz | Länder | | | je 100 Beschäftigte (2010) | |
|---|
| 1 |  | Baden-Württemberg | | | 3,9 |  |
| 2 |  | Bremen | | | 3,5 |  |
| 3 |  | Hamburg | | | 3,4 |  |
| 4 |  | Bayern | | | 3,2 |  |
| 5 |  | Hessen | | | 2,9 |  |
| 6 |  | Berlin | | | 2,6 |  |
| 7 |  | Sachsen | | | 2,5 |  |
| 8 |  | Nordrhein-Westfalen | | | 2,5 |  |
| 9 |  | Niedersachsen | | | 2,5 |  |
| 10 |  | Brandenburg | | | 2,2 |  |
| 11 |  | Thüringen | | | 2,1 |  |
| 12 |  | Rheinland-Pfalz | | | 2,1 |  |
| 13 |  | Schleswig-Holstein | | | 1,9 |  |
| 14 |  | Sachsen-Anhalt | | | 1,8 |  |
| 15 |  | Saarland | | | 1,8 |  |
| 16 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 1,6 |  |
Dieser Indikator informiert über den prozentualen Anteil der Ingenieure an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Der Wert stammt von 2010.