Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Niveauranking , sortiert nach Investitionsquote der öffentlichen Haushalte
| Platz | Länder | | | % (2010) | |
|---|
| 1 |  | Sachsen | | | 18,8 |  |
| 2 |  | Bayern | | | 16,3 |  |
| 3 |  | Thüringen | | | 15,9 |  |
| 4 |  | Brandenburg | | | 14,7 |  |
| 5 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 14,4 |  |
| 6 |  | Sachsen-Anhalt | | | 14,2 |  |
| 7 |  | Baden-Württemberg | | | 13,2 |  |
| 8 |  | Saarland | | | 12,2 |  |
| 9 |  | Hessen | | | 11,6 |  |
| 10 |  | Schleswig-Holstein | | | 10,8 |  |
| 11 |  | Hamburg | | | 10,6 |  |
| 12 |  | Niedersachsen | | | 10,6 |  |
| 13 |  | Rheinland-Pfalz | | | 9,5 |  |
| 14 |  | Bremen | | | 8,6 |  |
| 15 |  | Berlin | | | 8,3 |  |
| 16 |  | Nordrhein-Westfalen | | | 6,9 |  |
Die Investitionsquote gibt den prozentualen Anteil der kommunalen Sachinvestitionen an allen Ausgaben eines Bundeslandes wieder. Der Wert stammt von 2010.