Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Niveauranking , sortiert nach Schulabgänger ohne Abschluß
| Platz | Länder | | | % (2009) | |
|---|
| 1 |  | Saarland | | | 5,3 |  |
| 2 |  | Baden-Württemberg | | | 5,4 |  |
| 3 |  | Bayern | | | 5,9 |  |
| 4 |  | Bremen | | | 6,0 |  |
| 5 |  | Nordrhein-Westfalen | | | 6,1 |  |
| 6 |  | Niedersachsen | | | 6,5 |  |
| 7 |  | Hessen | | | 6,6 |  |
| 8 |  | Rheinland-Pfalz | | | 6,7 |  |
| 9 |  | Schleswig-Holstein | | | 7,0 |  |
| 10 |  | Thüringen | | | 7,2 |  |
| 11 |  | Hamburg | | | 7,9 |  |
| 12 |  | Brandenburg | | | 8,3 |  |
| 13 |  | Sachsen | | | 8,7 |  |
| 14 |  | Berlin | | | 8,9 |  |
| 15 |  | Sachsen-Anhalt | | | 10,7 |  |
| 16 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 12,4 |  |
Dieser Indikator zeigt, wie hoch der prozentuale Anteil unter allen Schulabgängern eines Bundeslandes ist, die noch nicht einmal einen Hauptschulabschluss erreichen. Der Wert repräsentiert den Stand des Jahres 2009.