Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Niveauranking , sortiert nach Beschäftigte im öffentlichen Dienst
| Platz | Länder | | | je 1.000 Einwohner (2009) | |
|---|
| 1 |  | Schleswig-Holstein | | | 25,9 |  |
| 2 |  | Nordrhein-Westfalen | | | 27,2 |  |
| 3 |  | Hamburg | | | 27,2 |  |
| 4 |  | Niedersachsen | | | 28,1 |  |
| 5 |  | Saarland | | | 28,1 |  |
| 6 |  | Sachsen | | | 28,6 |  |
| 7 |  | Bremen | | | 29,0 |  |
| 8 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 29,7 |  |
| 9 |  | Hessen | | | 29,8 |  |
| 10 |  | Rheinland-Pfalz | | | 29,9 |  |
| 11 |  | Bayern | | | 30,6 |  |
| 12 |  | Brandenburg | | | 31,0 |  |
| 13 |  | Baden-Württemberg | | | 31,5 |  |
| 14 |  | Berlin | | | 31,8 |  |
| 15 |  | Thüringen | | | 32,4 |  |
| 16 |  | Sachsen-Anhalt | | | 33,4 |  |
Beschäftigte im Kernhaushalt des Öffentlichen Dienstes (Länder und Gemeinden / Gemeindeverbände) je 1.000 Einwohner. Stand 2009. Zum Kernhaushalt gehören die Aufgabenbereiche:
- Allgemeine Dienste,
- Bildungswesen / Wissenschaft / Forschung / kulturelle Angelegenheiten,
- Soziale Sicherung / soziale Kriegsfolgeaufgaben / Wiedergutmachung,
- Gesundheit / Umwelt / Sport und Erholung,
- Wohnungswesen / Städtebau / Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste,
- Ernährung / Landwirtschaft und Forsten, Energie- und Wasserwirtschaft / Gewerbe / Dienstleistungen,
- Verkehrs- und Nachrichtenwesen, Wirtschaftsunternehmen