Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Niveauranking , sortiert nach Hochqualifizierte
| Platz | Länder | | | % (2010) | |
|---|
| 1 |  | Berlin | | | 14,8 |  |
| 2 |  | Hamburg | | | 13,7 |  |
| 3 |  | Sachsen | | | 13,3 |  |
| 4 |  | Hessen | | | 12,5 |  |
| 5 |  | Bremen | | | 12,0 |  |
| 6 |  | Baden-Württemberg | | | 11,4 |  |
| 7 |  | Bayern | | | 10,5 |  |
| 8 |  | Thüringen | | | 10,3 |  |
| 9 |  | Nordrhein-Westfalen | | | 10,1 |  |
| 10 |  | Brandenburg | | | 9,6 |  |
| 11 |  | Sachsen-Anhalt | | | 9,1 |  |
| 12 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 9,0 |  |
| 13 |  | Niedersachsen | | | 8,4 |  |
| 14 |  | Saarland | | | 8,3 |  |
| 15 |  | Rheinland-Pfalz | | | 8,0 |  |
| 16 |  | Schleswig-Holstein | | | 6,7 |  |
Dieser Indikator informiert über den prozentualen Anteil der Beschäftigten mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Der Wert stammt von 2010.