Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach ALG II Empfänger
Veränderung in Prozentpunkten von 2004 - 2007
| Platz | Länder | Werte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | ![]() | 0,6 | |
| 2 | Baden-Württemberg | ![]() | 0,7 | |
| 3 | Hessen | ![]() | 1,0 | |
| 3 | Saarland | ![]() | 1,0 | |
| 5 | Bremen | ![]() | 1,2 | |
| 5 | Hamburg | ![]() | 1,2 | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 1,3 | |
| 8 | Niedersachsen | ![]() | 1,4 | |
| 8 | Schleswig-Holstein | ![]() | 1,4 | |
| 10 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 1,6 | |
| 11 | Thüringen | ![]() | 2,2 | |
| 12 | Brandenburg | ![]() | 2,5 | |
| 12 | Sachsen | ![]() | 2,5 | |
| 14 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 2,6 | |
| 15 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 2,8 | |
| 16 | Berlin | ![]() | 3,2 |
Arbeitslosengeld-II-Empfänger je 100 Einwohner; im Dynamik-Ranking wurde dieser Wert für 2004 approximiert mit der Zahl der Arbeitslosenhilfeempfänger und 15- bis unter 65-jährigen Sozialhilfeempfänger je 100 Einwohner des Jahres 2004.


