Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Einwohnerentwicklung
Veränderung in Prozent von 2004 - 2007
| Platz | Länder | Werte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | ![]() | 1,4 | |
| 2 | Bayern | ![]() | 0,6 | |
| 3 | Berlin | ![]() | 0,5 | |
| 4 | Baden-Württemberg | ![]() | 0,4 | |
| 5 | Schleswig-Holstein | ![]() | 0,3 | |
| 6 | Bremen | ![]() | ![]() | 0,0 |
| 7 | Niedersachsen | ![]() | -0,1 | |
| 8 | Rheinland-Pfalz | ![]() | -0,3 | |
| 9 | Hessen | ![]() | -0,3 | |
| 10 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | -0,4 | |
| 11 | Brandenburg | ![]() | -1,1 | |
| 12 | Sachsen | ![]() | -1,7 | |
| 13 | Saarland | ![]() | -1,8 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | -2,2 | |
| 15 | Thüringen | ![]() | -2,7 | |
| 16 | Sachsen-Anhalt | ![]() | -3,2 |


