Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Hochqualifizierte
Veränderung in Prozentpunkten von 2004 - 2007
| Platz | Länder | Werte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | ![]() | 0,9 | |
| 2 | Baden-Württemberg | ![]() | 0,7 | |
| 3 | Hessen | ![]() | 0,7 | |
| 4 | Berlin | ![]() | 0,7 | |
| 5 | Bayern | ![]() | 0,7 | |
| 6 | Niedersachsen | ![]() | 0,7 | |
| 7 | Bremen | ![]() | 0,6 | |
| 8 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 0,6 | |
| 9 | Saarland | ![]() | 0,5 | |
| 10 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 0,5 | |
| 11 | Schleswig-Holstein | ![]() | 0,4 | |
| 12 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 0,3 | |
| 13 | Sachsen | ![]() | 0,2 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 0,1 | |
| 15 | Thüringen | ![]() | ![]() | 0,0 |
| 16 | Brandenburg | ![]() | -0,1 |
Anteil der SV-Beschäftigten mit hoher Qualifikation (Fachhochschul- oder Hochschulabschluss) an allen SV-Beschäftigten.


