Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Steuerkraft
Veränderung in Prozent von 2004 - 2007
| Platz | Länder | Werte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | ![]() | 54,5 | |
| 2 | Thüringen | ![]() | 43,5 | |
| 3 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 40,5 | |
| 4 | Sachsen | ![]() | 40,5 | |
| 5 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 38,8 | |
| 6 | Hessen | ![]() | 34,1 | |
| 7 | Berlin | ![]() | 28,6 | |
| 8 | Schleswig-Holstein | ![]() | 25,9 | |
| 9 | Bayern | ![]() | 25,6 | |
| 10 | Niedersachsen | ![]() | 24,0 | |
| 11 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 23,2 | |
| 12 | Baden-Württemberg | ![]() | 22,0 | |
| 13 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 21,1 | |
| 14 | Saarland | ![]() | 20,5 | |
| 15 | Bremen | ![]() | 14,5 | |
| 16 | Hamburg | ![]() | 14,0 |
Örtliches Steueraufkommen nach Zerlegung und vor Länderfinanzausgleich je Einwohner (Einkommens- und Körperschaftssteuer, Ländersteuern, Gemeindesteuern, ohne Umsatzsteuer).


