Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Aufklärungsquoten Straftaten
Veränderung in Prozentpunkten von 2004 - 2007
| Platz | Länder | Werte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessen | ![]() | 3,4 | |
| 2 | Niedersachsen | ![]() | 3,0 | |
| 3 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 2,2 | |
| 4 | Thüringen | ![]() | 2,0 | |
| 5 | Berlin | ![]() | 1,9 | |
| 6 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 1,6 | |
| 7 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 1,4 | |
| 8 | Hamburg | ![]() | 1,3 | |
| 9 | Sachsen | ![]() | 0,5 | |
| 10 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 0,2 | |
| 11 | Schleswig-Holstein | ![]() | -0,7 | |
| 12 | Baden-Württemberg | ![]() | -1,1 | |
| 13 | Brandenburg | ![]() | -1,2 | |
| 14 | Bayern | ![]() | -1,3 | |
| 15 | Saarland | ![]() | -3,1 | |
| 16 | Bremen | ![]() | -4,3 |
Anteil aufgeklärter Straftaten in Prozent der Straftaten.


