Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Schulabgänger ohne Abschluß
Veränderung in Prozentpunkten von 2004 - 2006
| Platz | Länder | Werte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen-Anhalt | ![]() | -3,0 | |
| 2 | Bremen | ![]() | -2,8 | |
| 3 | Bayern | ![]() | -1,1 | |
| 4 | Berlin | ![]() | -1,0 | |
| 5 | Saarland | ![]() | -1,0 | |
| 6 | Baden-Württemberg | ![]() | -0,8 | |
| 7 | Sachsen | ![]() | -0,7 | |
| 8 | Hessen | ![]() | -0,7 | |
| 9 | Thüringen | ![]() | -0,7 | |
| 10 | Rheinland-Pfalz | ![]() | -0,4 | |
| 11 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | -0,3 | |
| 12 | Schleswig-Holstein | ![]() | -0,2 | |
| 13 | Hamburg | ![]() | 0,2 | |
| 14 | Niedersachsen | ![]() | 1,0 | |
| 15 | Brandenburg | ![]() | 1,3 | |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 1,6 |
Anteil der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss an den Schulabgängern; Indikator für mangelnde Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit.


