Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Schuldenstand der öffentlichen Haushalte je Einwohner
Veränderung in Prozent von 2004 - 2007
| Platz | Länder | Werte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen | ![]() | -10,5 | |
| 2 | Bayern | ![]() | -1,1 | |
| 3 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | -0,7 | |
| 4 | Hessen | ![]() | 3,0 | |
| 5 | Niedersachsen | ![]() | 3,8 | |
| 6 | Berlin | ![]() | 4,2 | |
| 7 | Hamburg | ![]() | 4,4 | |
| 8 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 4,7 | |
| 9 | Brandenburg | ![]() | 5,0 | |
| 10 | Baden-Württemberg | ![]() | 6,8 | |
| 11 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 9,1 | |
| 12 | Schleswig-Holstein | ![]() | 9,7 | |
| 13 | Thüringen | ![]() | 10,6 | |
| 14 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 11,6 | |
| 15 | Saarland | ![]() | 24,1 | |
| 16 | Bremen | ![]() | 26,5 |
Schuldenstand der Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände und Zweckverbände je Einwohner Schulden: Kreditmarktschulden im weiteren Sinne + Schulden bei öffentlichen Haushalten.


