Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Gesamt
in Prozent 2007
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | ![]() | 56,6 | |
| 2 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 56,1 | |
| 3 | Bayern | ![]() | 54,5 | |
| 4 | Baden-Württemberg | ![]() | 52,6 | |
| 5 | Brandenburg | ![]() | 52,2 | |
| 6 | Sachsen | ![]() | 51,0 | |
| 7 | Hessen | ![]() | 50,2 | |
| 8 | Berlin | ![]() | 49,8 | |
| 9 | Schleswig-Holstein | ![]() | 49,6 | |
| 10 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 48,7 | |
| 11 | Thüringen | ![]() | 48,7 | |
| 12 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 47,4 | |
| 13 | Niedersachsen | ![]() | 47,2 | |
| 14 | Saarland | ![]() | 46,0 | |
| 15 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 45,6 | |
| 16 | Bremen | ![]() | 43,9 |


