Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Arbeitslosenquote
Veränderung in Prozentpunkten von 2004 - 2007
| Platz | Länder | Werte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen-Anhalt | ![]() | -4,3 | |
| 2 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | -4,0 | |
| 3 | Brandenburg | ![]() | -3,8 | |
| 4 | Thüringen | ![]() | -3,5 | |
| 5 | Sachsen | ![]() | -3,1 | |
| 6 | Berlin | ![]() | -2,1 | |
| 7 | Bayern | ![]() | -1,6 | |
| 8 | Schleswig-Holstein | ![]() | -1,4 | |
| 9 | Baden-Württemberg | ![]() | -1,3 | |
| 10 | Rheinland-Pfalz | ![]() | -1,2 | |
| 11 | Saarland | ![]() | -0,8 | |
| 12 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | -0,7 | |
| 13 | Niedersachsen | ![]() | -0,7 | |
| 14 | Bremen | ![]() | -0,6 | |
| 15 | Hessen | ![]() | -0,6 | |
| 16 | Hamburg | ![]() | -0,5 |
Anteil der Arbeitslosen in Prozent der zivilen Erwerbspersonen (Jahresdurchschnitt).
Erwerbspersonen: alle Personen, die mindestens 15 Jahre alt sind, ihren Wohnsitz im Bundesgebiet haben sowie eine mittel- oder unmittelbar auf Erwerb ausgerichtete Tätigkeit ausüben (Erwerbstätige) oder suchen (Erwerbs- bzw. Arbeitslose).


